Dienste
Nachfolgend findet sich eine Auflistung aller Dienste, die wir im Netzwerk verwenden. Von den Spielservern an sich einmal abgesehen.
Spielerdienste
In dieser Tabelle sind Dienste eingeordnet, die großteils für die Spieler gedacht sind.
| Server | Dienst | Bezeichnung | Beschreibung | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| proprietär | Discord | Discord | Kommunikation unter den Spielern in Text, Sprache und Bild. (hier kein Support!) | https://r.avarizia.de/discord |
| Homelab | MyBB | Forum | Beitragsbasierte Textkommunikation innerhalb der Spielerschaft in organisierten Bereichen | https://forum.avarizia.de |
| Homelab | Joomla! | Website | CMS zur verwaltung unserer Webpräsenz. Spieler können hier keine Inhalte erstellen, erhalten aber alle Informationen und Neuigkeiten die wir als Netzwerk herausgeben. | https://avarizia.de |
| Homelab | NGINX | Kartenserver | Bereitstellung sämtlicher Karten zu den Spielwelten der Server. | https://maps.avarizia.de |
| Homelab | NGINX | SMP-Webpanel | Bereitstellung aller Webfeatures des SMP-Servers. | https://smp.avarizia.de |
Kombidienste
In dieser Tabelle stehen Dienste, die gleichwertig von Team und Spielerbasis verwendet werden.
| Dienst | Bezeichnung | Beschreibung | Adresse | Server |
|---|---|---|---|---|
| MantisBT | Bug Tracker | Verwaltung von Bugs auf allen Servern des Netzwerks. Spieler können hier entweder selbst Bugs eintragen oder durch ein Ticket eintragen lassen. | https://bugs.avarizia.de | null |
| Teamspeak | Teamspeak | Kommunkation unter den Spielern, aufenthaltsort des Netzwerkteams, Sprachsupport-Angebot. | ||
| DokuWiki | Nachschlagewerk | Allgemeines Nachschlagewerk für alles was das Netzwerk betrifft. Von Serverhardware bis Hintergrundgeschichten der Spielwelten ist alles dabei. | https://wiki.avarizia.de | Homelab |
| GitHub | GitHub | Zentrale Verwaltungsstelle für alles, was mit Development zu tun hat. Da wir als Netzwerk die Werte von Open-Source vertreten, können hier auch technikaffine Spieler Pull Requests oder Issues erstellen. | https://github.com/avarizianetworks | |
| xx | Ticketing | Ticket Tool für die Spieler. Hier kann sowohl ein Account erstellt und Ticket verfasst, als auch per Mail an ticket@avarizia.de ein Ticket hinterlegt werden. | https://ticket.avarizia.de | |
Teamdienste
In dieser Tabelle stehen Dienste, die nur vom Netzwerkteam verwendet werden.
| Dienst | Bezeichnung | Beschreibung | Adresse | |
|---|---|---|---|---|
| Mattermost | Mattermost | Allgemeiner textbasierter Kommunikationsserver, unsere Alternative zu Discord bzw. Slack | https://talk.avarizia.de | Node 1 |
| Nextcloud | Teamcloud | Zentrale Verwaltungsstelle für alles. Hier finden sich Kalender, ToDo-Listen, Ideen und Dateiverwaltung. | https://cloud.avarizia.de | Homelab |
| authentik | Authentifizierungssystem | Authentifizierungsstelle für alle Dienste. Ermöglicht die zentrale Verwaltung und Nutzung aller Dienste mit nur einem Passwort. | https://auth.avarizia.de | Homelab |
| Plan | Analyzer | Server- und Spieleranalyse der Minecraft Server. | https://analyzer.avarizia.de | Homelab |
| xx | Statussystem | Statusüberwachung für alle Systeme mit automatisierter Ausfall-Benachrichtigung. | https://status.avarizia.de | |
| xx | Filehost | Exposing der Serverdateien inklusive Rechteverwaltung auf besagtes. | https://server.avarizia.de | Homelab |
| mailcow | Mailserver | Bereitstellung von Mail-Funktionalität für das gesamte Netzwerk | https://mail.donnjer.de | Node 0 |
| Collabora | n.a. | Backend für das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten in der Teamcloud | n.a. | Node 0 |
| Grafana, Prometheus, Loki, Mimir, Tempo, Alloy, OpenTelemetry | Monitoring | Monitoring des gesamten Netzwerkes. Sehr viel ausführlicher als unser Status-System, dafür nicht so nutzerfreundlich. Zudem nur Zugang für Teammitglieder, aufgrund der vielen sensiblen Daten. | https://monitoring.avarizia.de | Homelab |